促销工夫 2023-4-18 - 2023-4-24
    【海口东奥奥迪店---海口市美兰区琼山小道304号】
详询底价请点击上面【询价】按钮
A4L零利率 零利率 零利率 !!!
固定存款额度一年8万 两年10万零利率!更多让利活动恭候来电询问
现车充足,多种让利方案可选,
订车即送万元精品大礼包
低首付、低月供、零首付
到店享用收费车辆评价同品(非同品)旧车置换至高可享用3万元置换补贴
我们做到彬彬有“礼”【进店有礼】 【续保有礼】 【交车有礼】 【金融有礼】【转引见礼】 【新车保险礼】 【精品保养套餐礼】 【置换有礼】 【大客户礼】;早出手钜实惠!买奥迪!我只选海口东奥!
| 奥迪A6L车型最新价钱变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指点价 (万元)  |             让利金额 (万元)  |             裸车价 (万元)  |             参考总价 (万元)  |             让利条件 | 
| 奥迪A6L 2023款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 65.68 | ↓ 9.20 |                 56.48 询价  |                             64.09                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99 | ↓ 7.20 |                 40.79 询价  |                             46.33                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99 | ↓ 7.20 |                 40.79 询价  |                             46.33                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68 | ↓ 9.20 |                 56.48 询价  |                             64.09                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89 | ↓ 7.82 |                 48.07 询价  |                             54.60                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49 | ↓ 6.82 |                 38.67 询价  |                             43.93                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 40 TFSI 奢华动感型 | 42.79 | ↓ 6.42 |                 36.37 询价  |                             41.35                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49 | ↓ 6.82 |                 38.67 询价  |                             43.93                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 40 TFSI 奢华致雅型 | 42.79 | ↓ 6.42 |                 36.37 询价  |                             41.35                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 55.89 | ↓ 7.82 |                 48.07 询价  |                             54.60                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98 | ↓ 7.50 |                 42.48 询价  |                             48.23                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98 | ↓ 7.50 |                 42.48 询价  |                             48.23                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 65.60 | ↓ 9.18 |                 56.42 询价  |                             64.01                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.60 | ↓ 9.18 |                 56.42 询价  |                             64.01                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 54.70 | ↓ 7.66 |                 47.04 询价  |                             53.45                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 54.70 | ↓ 7.66 |                 47.04 询价  |                             53.45                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 50.58 | ↓ 7.59 |                 42.99 询价  |                             48.80                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 50.58 | ↓ 7.59 |                 42.99 询价  |                             48.80                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 46.88 | ↓ 7.03 |                 39.85 询价  |                             45.26                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 46.88 | ↓ 7.03 |                 39.85 询价  |                             45.26                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 45 TFSI 臻选动感型 | 44.38 | ↓ 6.66 |                 37.72 询价  |                             42.87                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 45 TFSI 臻选致雅型 | 44.38 | ↓ 6.66 |                 37.72 询价  |                             42.87                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 40 TFSI 奢华动感型 | 41.98 | ↓ 6.30 |                 35.68 询价  |                             40.58                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 40 TFSI 奢华致雅型 | 41.98 | ↓ 6.30 |                 35.68 询价  |                             40.58                 概况  |             -- | 
| 2023年4月18日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 | |||||
                
        
                                            
                                                                
                            
                                            
                                                                
                            
        
2.☆☆☆☆☆星级效劳
  
 
                
                
发表评论 取消回复