促销工夫 2023-3-31 - 2023-4-01
【买车到世博,效劳到世博 】海南世博奥迪十六周年店庆收官之战惊爆全场! 海南世博,到店有惊喜,无忧购车,优选钜惠。全新A4L、Q7、Q8、Q3轿跑少量新车到店,来电就有奥迪精巧礼品赠送,全新特惠车型随心选。【A3、Q2L、Q3、Q5、A6L限量特价】更有大批RS、S系列功能车型专享大用户抢购价,车辆以旧换新置换可享1000-20000元补贴。更多让利与惊喜尽在海南世博奥迪。【海南世博-奥迪展厅】 地址:海口市南海小道59号世博汽车城(中国电信大楼旁)
| 奥迪A6L车型最新价钱变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指点价 (万元)  |             让利金额 (万元)  |             裸车价 (万元)  |             参考总价 (万元)  |             让利条件 | 
| 奥迪A6L 2023款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 65.68 | ↓ 0.00 |                 65.68 询价  |                             73.48                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 47.99 | ↓ 0.00 |                 47.99 询价  |                             53.68                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 47.99 | ↓ 0.00 |                 47.99 询价  |                             53.68                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.68 | ↓ 0.00 |                 65.68 询价  |                             73.48                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 55.89 | ↓ 0.00 |                 55.89 询价  |                             62.61                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI 臻选动感型 | 45.49 | ↓ 0.00 |                 45.49 询价  |                             50.90                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 40 TFSI 奢华动感型 | 42.79 | ↓ 0.00 |                 42.79 询价  |                             47.91                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI 臻选致雅型 | 45.49 | ↓ 0.00 |                 45.49 询价  |                             50.90                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 40 TFSI 奢华致雅型 | 42.79 | ↓ 0.00 |                 42.79 询价  |                             47.91                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 55.89 | ↓ 0.00 |                 55.89 询价  |                             62.61                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 49.98 | ↓ 0.00 |                 49.98 询价  |                             55.89                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2023款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 49.98 | ↓ 0.00 |                 49.98 询价  |                             55.89                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 65.60 | ↓ 6.56 |                 59.04 询价  |                             66.69                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 65.60 | ↓ 6.56 |                 59.04 询价  |                             66.69                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 54.70 | ↓ 5.47 |                 49.23 询价  |                             55.68                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 54.70 | ↓ 5.47 |                 49.23 询价  |                             55.68                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 50.58 | ↓ 4.55 |                 46.03 询价  |                             51.90                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 50.58 | ↓ 4.55 |                 46.03 询价  |                             51.90                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 46.88 | ↓ 4.22 |                 42.66 询价  |                             48.14                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 46.88 | ↓ 4.22 |                 42.66 询价  |                             48.14                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 45 TFSI 臻选动感型 | 44.38 | ↓ 3.99 |                 40.39 询价  |                             45.59                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 45 TFSI 臻选致雅型 | 44.38 | ↓ 3.99 |                 40.39 询价  |                             45.59                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 40 TFSI 奢华动感型 | 41.98 | ↓ 3.78 |                 38.20 询价  |                             43.15                 概况  |             -- | 
| 奥迪A6L 2022款 40 TFSI 奢华致雅型 | 41.98 | ↓ 3.78 |                 38.20 询价  |                             43.15                 概况  |             -- | 
| 置换补贴 | 置换购车用户可额定享用置换补贴8000元 | ||||
| 置换享1000-8000元不等补贴,活动概况敬请询价 | |||||
| 2023年3月31日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 | |||||
                
        
                                            
                                                                
                            
                                            
                                                                
                            
        
  
 
                
                
发表评论 取消回复